※横にスクロールしてご覧ください
住宅 | 専有面積 | 家賃(※1) | 管理費(※4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前払方式(※2) | 月払方式 | |||||
前払金 | 入居時80歳の場合 | 月払家賃 | 敷金(※3) | |||
グランクレール美しが丘 | 42.60 m² | 79,704,000 円 ~29,520,000 円 | 35,424,000 円 | 246,000 円 | 738,000 円 | 50,000 円 |
グランクレール青葉台 | 41.73 m² | 69,336,000 円 ~25,680,000 円 | 30,816,000 円 | 214,000 円 | 642,000 円 | 50,000 円 |
グランクレール青葉台二丁目 | 45.60 m² | 90,072,000 円 ~33,360,000 円 | 40,032,000 円 | 278,000 円 | 834,000 円 | 50,000 円 |
55.82 m² | 97,524,000 円 ~36,120,000 円 | 43,344,000 円 | 301,000 円 | 903,000 円 | 50,000 円 | |
100.46 m² | 196,020,000 円 ~72,600,000 円 | 87,120,000 円 | 605,000 円 | 1,815,000 円 | 50,000 円 | |
クレールレジデンス桜台 | 40.69 m² | 64,800,000 円 ~24,000,000 円 | 28,800,000 円 | 200,000 円 | 600,000 円 | 40,000 円 |
53.39 m² | 73,224,000 円 ~27,120,000 円 | 32,544,000 円 | 226,000 円 | 678,000 円 | 40,000 円 | |
51.29 m² | 85,860,000 円 ~31,800,000 円 | 38,160,000 円 | 265,000 円 | 795,000 円 | 40,000 円 | |
68.84 m² | 125,712,000 円 ~46,560,000 円 | 55,872,000 円 | 388,000 円 | 1164,000 円 | 40,000 円 | |
71.26 m² | 120,204,000 円 ~44,520,000 円 | 53,424,000 円 | 371,000 円 | 1,113,000 円 | 40,000 円 | |
クレールレジデンス横浜十日市場シニアフロア | 更新日現在、募集対象住戸はございません | |||||
グランクレール成城 | 41.21 m² | 111,456,000 円 ~41,280,000 円 | 49,536,000 円 | 344,000 円 | 1,032,000 円 | 70,000 円 |
77,00 m² | 222,912,000 円 ~82,560,000 円 | 99,072,000 円 | 688,000 円 | 2,064,000 円 | 70,000 円 | |
グランクレール世田谷中町シニアレジデンス | 37.75 m² | 72,900,000 円 ~27,000,000 円 | 32,400,000 円 | 225,000 円 | 675,000 円 | 50,000 円 |
37.81 m² | 98,820,000 円 ~36,600,000 円 | 43,920,000 円 | 305,000 円 | 915,000 円 | 50,000 円 | |
38.25 m² | 97,200,000 円 ~36,000,000 円 | 43,200,000 円 | 300,000 円 | 900,000 円 | 50,000 円 | |
39.99 m² | 79,380,000 円 ~29,400,000 円 | 35,280,000 円 | 245,000 円 | 735,000 円 | 50,000 円 | |
38.31 m² | 77,760,000 円 ~28,800,000 円 | 34,560,000 円 | 240,000 円 | 720,000 円 | 50,000 円 | |
40.39 m² | 82,620,000 円 ~30,600,000 円 | 36,720,000 円 | 255,000 円 | 765,000 円 | 50,000 円 | |
グランクレール世田谷中町ケアレジデンス | 20.00 m² | 22,176,000 円 ~15,840,000 円 | 19,008,000 円 | 264,000 円 | 792,000 円 | 50,000 円 |
クレールレジデンス横浜十日市場ケアフロア | 18.00 m² | 11,760,000 円 ~8,400,000 円 | 10,080,000 円 | 140,000 円 | 420,000 円 | 50,000 円 |
グランクレール青葉台二丁目ケアレジデンス | 18.00 m² | 18,480,000 円 ~13,200,000 円 | 15,840,000 円 | 220,000 円 | 660,000 円 | 50,000 円 |
※1 家賃の支払方式は、前払方式又は月払方式のいずれかからお選びいただけます。
※2 前払方式では、入居時に、終身にわたって受領すべき家賃等を前払金として一括してお支払いいただくため、月々の家賃のお支払いはございません。前払金の額は、ご入居時の年齢により異なります。
※3 敷金は、月払家賃の3ヶ月分です。契約が終了した場合は、原状回復費等の未払債務を控除して無利息にて返還いたします。
※4 グランクレール成城、グランクレール美しが丘、グランクレール青葉台、グランクレール青葉台二丁目、クレールレジデンス桜台、グランクレール世田谷中町の管理費は、共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維持費、管理部門の人件費に充てるための費用です。
グランクレール青葉台二丁目ケアレジデンスの管理費は、共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維持費、住戸内の光熱費及び上下水道使用料並びに管理部門の人件費に充てるための費用です。
※更新日現在の情報となります。最新情報はお電話にてお問い合わせください。
更新:2020年12月28日
次回更新予定日:2021年4月1日