※横にスクロールしてご覧ください
住宅 | 専有面積 | 家賃(※1) | 管理費(※4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前払方式(※2) | 月払方式 | |||||
前払金 | 入居時80歳の場合 | 月払家賃 | 敷金(※3) | |||
グランクレール美しが丘 | 41.85 m² | 67,068,000 円 ~24,840,000 円 | 29,808,000 円 | 207,000 円 | 621,000 円 | 75,000 円 |
42.6 m² | 78,408,000 円 ~29,040,000 円 | 34,848,000 円 | 242,000 円 | 726,000 円 | 75,000 円 | |
58.35 m² | 104,652,000 円 ~38,760,000 円 | 46,512,000 円 | 323,000 円 | 969,000 円 | 75,000 円 | |
64.6 m² | 133,164,000 円 ~49,320,000 円 | 59,184,000 円 | 411,000 円 | 1,233,000 円 | 75,000 円 | |
グランクレール青葉台 | 41.73 m² | 69,336,000 円 ~25,680,000 円 | 30,816,000 円 | 214,000 円 | 642,000 円 | 75,000 円 |
53.07 m² | 97,524,000 円 ~36,120,000 円 | 43,344,000 円 | 301,000 円 | 903,000 円 | 75,000 円 | |
グランクレール青葉台二丁目 | 45.6 m² | 83,268,000 円 ~30,840,000 円 | 37,008,000 円 | 257,000 円 | 771,000 円 | 75,000 円 |
100.46 m² | 196,020,000 円 ~72,600,000 円 | 87,120,000 円 | 605,000 円 | 1,815,000 円 | 75,000 円 | |
グランクレール青葉台二丁目ケアレジデンス | 18.08 m² | 21,840,000 円 ~15,600,000 円 | 18,720,000 円 | 260,000 円 | 780,000 円 | 75,000 円 |
クレールレジデンス桜台 | 40.69 m² | 52,812,000 円 ~19,560,000 円 | 23,472,000 円 | 163,000 円 | 489,000 円 | 52,000 円 |
42.68 m² | 64,800,000 円 ~24,000,000 円 | 28,800,000 円 | 200,000 円 | 600,000 円 | 52,000 円 | |
45.67 m² | 68,364,000 円 ~25,320,000 円 | 30,384,000 円 | 211,000 円 | 633,000 円 | 52,000 円 | |
51.29 m² | 85,860,000 円 ~31,800,000 円 | 38,160,000 円 | 265,000 円 | 795,000 円 | 52,000 円 | |
53.9 m² | 80,676,000 円 ~29,880,000 円 | 35,856,000 円 | 249,000 円 | 747,000 円 | 52,000 円 | |
60.64 m² | 91,692,000 円 ~33,960,000 円 | 40,752,000 円 | 283,000 円 | 849,000 円 | 52,000 円 | |
68.33 m² | 76,788,000 円 ~28,440,000 円 | 34,128,000 円 | 237,000 円 | 711,000 円 | 52,000 円 | |
クレールレジデンス横浜十日市場シニアフロア | 36.19 m² | 56,700,000 円 ~21,000,000 円 | 25,200,000 円 | 175,000 円 | 525,000 円 | 60,000 円 |
36.6 m² | 61,560,000 円 ~22,800,000 円 | 27,360,000 円 | 190,000 円 | 570,000 円 | 60,000 円 | |
37.39 m² | 66,420,000 円 ~24,600,000 円 | 29,520,000 円 | 205,000 円 | 615,000 円 | 60,000 円 | |
42.6 m² | 72,900,000 円 ~27,000,000 円 | 32,400,000 円 | 225,000 円 | 675,000 円 | 60,000 円 | |
クレールレジデンス横浜十日市場ケアフロア | 18 m² | 11,760,000 円 ~8,400,000 円 | 10,080,000 円 | 140,000 円 | 420,000 円 | 65,000 円 |
18.15 m² | 11,760,000 円 ~8,400,000 円 | 10,080,000 円 | 140,000 円 | 420,000 円 | 65,000 円 | |
18.6 m² | 11,760,000 円 ~8,400,000 円 | 10,080,000 円 | 140,000 円 | 420,000 円 | 65,000 円 | |
18.9 m² | 12,180,000 円 ~8,700,000 円 | 10,440,000 円 | 145,000 円 | 435,000 円 | 65,000 円 | |
21 m² | 15,120,000 円 ~10,800,000 円 | 12,960,000 円 | 180,000 円 | 540,000 円 | 65,000 円 | |
21.37 m² | 14,280,000 円 ~10,200,000 円 | 12,240,000 円 | 170,000 円 | 510,000 円 | 65,000 円 | |
24 m² | 17,640,000 円 ~12,600,000 円 | 15,120,000 円 | 210,000 円 | 630,000 円 | 65,000 円 | |
グランクレール成城 | 41.21 m² | 110,484,000 円 ~40,920,000 円 | 49,104,000 円 | 341,000 円 | 1,023,000 円 | 95,000 円 |
46.59 m² | 122,148,000 円 ~45,240,000 円 | 54,288,000 円 | 377,000 円 | 1,131,000 円 | 95,000 円 | |
52.31 m² | 129,924,000 円 ~48,120,000 円 | 57,744,000 円 | 401,000 円 | 1,203,000 円 | 95,000 円 | |
66.56 m² | 157,788,000 円 ~58,440,000 円 | 70,128,000 円 | 487,000 円 | 1,461,000 円 | 95,000 円 | |
グランクレール世田谷中町シニアレジデンス | 39.99 m² | 79,380,000 円 ~29,400,000 円 | 35,280,000 円 | 245,000 円 | 735,000 円 | 75,000 円 |
40.39 m² | 85,860,000 円 ~31,800,000 円 | 38,160,000 円 | 265,000 円 | 795,000 円 | 75,000 円 | |
48.5 m² | 102,060,000 円 ~37,800,000 円 | 45,360,000 円 | 315,000 円 | 945,000 円 | 75,000 円 | |
53.3 m² | 113,400,000 円 ~42,000,000 円 | 50,400,000 円 | 350,000 円 | 1,050,000 円 | 75,000 円 | |
グランクレール世田谷中町ケアレジデンス | 更新日現在、募集対象住戸はございません |
※1 家賃の支払方式は、前払方式又は月払方式のいずれかからお選びいただけます。
※2 前払方式では、入居時に、終身にわたって受領すべき家賃等を前払金として一括してお支払いいただくため、月々の家賃のお支払いはございません。前払金の額は、ご入居時の年齢により異なります。
※3 敷金は、月払家賃の3ヶ月分です。契約が終了した場合は、原状回復費等の未払債務を控除して無利息にて返還いたします。
※4 グランクレール美しが丘、グランクレール青葉台、グランクレール青葉台二丁目、クレールレジデンス桜台、クレールレジデンス横浜十日市場シニアフロア、グランクレール成城、グランクレール世田谷中町シニアレジデンスの管理費は、共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維持費、管理部門の人件費に充てるための費用です。
グランクレール青葉台二丁目ケアレジデンス、クレールレジデンス横浜十日市場ケアフロア、グランクレール世田谷中町ケアレジデンスの管理費は、共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維持費、住戸内の光熱費及び上下水道使用料並びに管理部門の人件費に充てるための費用です。
※更新日現在の情報となります。最新情報はお電話にてお問い合わせください。
更新:2023年9月29日
次回更新予定日:2023年11月1日