※横にスクロールしてご覧ください
住宅 | 専有面積 | 家賃(※1) | 管理費(※4) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前払方式(※2) | 月払方式 | |||||
前払金 | 入居時80歳の場合 | 月払家賃 | 敷金(※3) | |||
グランクレール成城 | 41.21 m² | 111,456,000 円 ~41,280,000 円 | 49,536,000 円 | 344,000 円 | 1,032,000 円 | 70,000 円 |
41.21 m² | 114,048,000 円 ~42,240,000 円 | 50,688,000 円 | 352,000 円 | 1,056,000 円 | 70,000 円 | |
41.21 m² | 122,796,000 円 ~45,480,000 円 | 54,576,000 円 | 379,000 円 | 1,137,000 円 | 70,000 円 | |
45.72 m² | 114,696,000 円 ~42,480,000 円 | 50,976,000 円 | 354,000 円 | 1,062,000 円 | 70,000 円 | |
50.52 m² | 132,192,000 円 ~48,960,000 円 | 58,752,000 円 | 408,000 円 | 1,224,000 円 | 70,000 円 | |
50.61 m² | 128,628,000 円 ~47,640,000 円 | 57,168,000 円 | 397,000 円 | 1,191,000 円 | 70,000 円 | |
61.70 m² | 152,280,000 円 ~56,400,000 円 | 67,680,000 円 | 470,000 円 | 1,410,000 円 | 70,000 円 | |
グランクレール美しが丘 | 41.93 m² | 66,744,000 円 ~24,720,000 円 | 29,664,000 円 | 206,000 円 | 618,000 円 | 50,000 円 |
42.60 m² | 79,704,000 円 ~29,520,000 円 | 35,424,000 円 | 246,000 円 | 738,000 円 | 50,000 円 | |
42.60 m² | 80,028,000 円 ~29,640,000 円 | 35,568,000 円 | 247,000 円 | 741,000 円 | 50,000 円 | |
42.60 m² | 86,832,000 円 ~32,160,000 円 | 38,592,000 円 | 268,000 円 | 804,000 円 | 50,000 円 | |
グランクレール青葉台 | 41.73 m² | 69,336,000 円 ~25,680,000 円 | 30,816,000 円 | 214,000 円 | 642,000 円 | 50,000 円 |
41.73 m² | 76,464,000 円 ~28,320,000 円 | 33,984,000 円 | 236,000 円 | 708,000 円 | 50,000 円 | |
62.00 m² | 109,512,000 円 ~40,560,000 円 | 48,672,000 円 | 338,000 円 | 1,014,000 円 | 50,000 円 | |
グランクレール青葉台二丁目 | 45.60 m² | 76,140,000 円 ~28,200,000 円 | 33,840,000 円 | 235,000 円 | 705,000 円 | 50,000 円 |
45.60 m² | 90,396,000 円 ~33,480,000 円 | 40,176,000 円 | 279,000 円 | 837,000 円 | 50,000 円 | |
100.60 m² | 196,020,000 円 ~72,600,000 円 | 87,120,000 円 | 605,000 円 | 1,815,000 円 | 50,000 円 | |
クレールレジデンス桜台 | 40.69 m² | 64,800,000 円 ~24,000,000 円 | 28,800,000 円 | 200,000 円 | 600,000 円 | 40,000 円 |
42.68 m² | 67,392,000 円 ~24,960,000 円 | 29,952,000 円 | 208,000 円 | 624,000 円 | 40,000 円 | |
42.68 m² | 71,928,000 円 ~26,640,000 円 | 31,968,000 円 | 222,000 円 | 666,000 円 | 40,000 円 | |
51.29 m² | 85,860,000 円 ~31,800,000 円 | 38,160,000 円 | 265,000 円 | 795,000 円 | 40,000 円 | |
53.39 m² | 73,224,000 円 ~27,120,000 円 | 32,544,000 円 | 226,000 円 | 678,000 円 | 40,000 円 | |
53.39 m² | 84,888,000 円 ~31,440,000 円 | 37,728,000 円 | 262,000 円 | 786,000 円 | 40,000 円 | |
61.35 m² | 99,792,000 円 ~36,960,000 円 | 44,352,000 円 | 308,000 円 | 924,000 円 | 40,000 円 | |
71.26 m² | 120,204,000 円 ~44,520,000 円 | 53,424,000 円 | 371,000 円 | 1,113,000 円 | 50,000 円 | |
グランクレール世田谷中町シニアレジデンス | 41.30 m² | 81,000,000 円 ~30,000,000 円 | 36,000,000 円 | 250,000 円 | 750,000 円 | 80,000 円 |
グランクレール世田谷中町ケアレジデンス | 18.00 m² | 19,320,000 円 ~13,800,000 円 | 16,560,000 円 | 230,000 円 | 690,000 円 | 50,000 円 |
20.00 m² | 22,176,000 円 ~15,840,000 円 | 19,008,000 円 | 264,000 円 | 792,000 円 | 50,000 円 | |
グランクレール青葉台二丁目ケアレジデンス | 更新日現在、募集対象住戸はございません |
※1 家賃の支払方式は、前払方式又は月払方式のいずれかからお選びいただけます。
※2 前払方式では、入居時に、終身にわたって受領すべき家賃等を前払金として一括してお支払いいただくため、月々の家賃のお支払いはございません。前払金の額は、ご入居時の年齢により異なります。
※3 敷金は、月払家賃の3ヶ月分です。契約が終了した場合は、原状回復費等の未払債務を控除して無利息にて返還いたします。
※4 グランクレール成城、グランクレール美しが丘、グランクレール青葉台、グランクレール青葉台二丁目、クレールレジデンス桜台、グランクレール世田谷中町の管理費は、共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維持費、管理部門の人件費に充てるための費用です。
グランクレール青葉台二丁目ケアレジデンスの管理費は、共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費、設備維持費、住戸内の光熱費及び上下水道使用料並びに管理部門の人件費に充てるための費用です。
※更新日現在の情報となります。最新情報はお電話にてお問い合わせください。
更新:2019年12月1日
次回更新予定日:2019年12月15日