※家具、調度品等は備え付けられておりません。
※家具、調度品等は備え付けられておりません。
※記載の料金は、2023年3月末日までの料金となります。2023年4月以降は管理費等改定後の料金を適用とさせていただきます。詳細はこちらをご確認ください。
プランの一例(1R/18.82m² 86歳以上) 西向きタイプ
前払方式と月払方式の2種の料金プランからお選びいただけます。
①前払方式
入居時費用 | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
前払金(※1) | 18,660,000円 | 1戸あたり | 前払金のうち、非返還対象分 5,598,000円 |
月額費用 | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
月払家賃(※2) | 0円 | ||
管理費(※3) | 50,000円 | 1戸あたり | |
サービス費(※4) | 110,000円 | 1人あたり | |
介護サービス費(※5) | 88,000円 | 1人あたり | |
食費(※6) | 56,100円 | 1人あたり | |
合計 | 304,100円 |
②月払方式
入居時費用 | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
敷金(※7) | 933,000円 | 1戸あたり |
月額費用(※3※9) | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
月払家賃(※2) | 311,000円 | 1戸あたり | |
管理費(※3) | 50,000円 | 1戸あたり | |
サービス費(※4) | 110,000円 | 1人あたり | |
介護サービス費(※5) | 88,000円 | 1人あたり | |
食費(※6) | 56,100円 | 1人あたり | |
合計 | 615,100円 |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 20,475円 | 40,949円 | 61,423円 |
要介護2 | 22,810円 | 45,618円 | 68,427円 |
要介護3 | 25,251円 | 50,501円 | 75,752円 |
要介護4 | 27,515円 | 55,029円 | 82,544円 |
要介護5 | 29,957円 | 59,930円 | 89,896円 |
※イメージ
お問い合わせ
「グランクレール芝浦ケアレジデンス」