居室・費用PRIVATE SPACE
安心と安全に配慮した、
心地よいお住まい。
※家具・調度品等は備え付けられておりません。
居室・費用PRIVATE SPACE
安心と安全に配慮した、
心地よいお住まい。
※家具・調度品等は備え付けられておりません。
※記載の料金は、2023年3月末日までの料金となります。2023年4月以降は管理費等改定後の料金を適用とさせていただきます。詳細はこちらをご確認ください。
ケアレジデンスの居室プランでは、認知症の方でも過ごしやすい空間デザインを追求しています。
誰もがストレスなくお過ごしいただける、心地よく安全なお住まいをお届けします。
前払方式と月払方式の2種の料金プランからお選びいただけます。(プランの一例)
①前払方式
入居時費用 | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
前払金(※1) | 7,620,000円 |
月額費用 | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
管理費(※2) | 50,000円 | 1室あたり | |
サービス費(※3) | 110,000円 | 1人あたり | |
介護サービス費(※4) | 88,000円 | 1人あたり | |
食費(※5) | 56,100円 | 1人あたり | |
合計 | 304,100円 |
②月払方式
入居時費用 | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
敷金(※6) | 381,000円 |
月額費用 | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
月払家賃 | 127,000円 | ||
管理費(※2) | 50,000円 | 1室あたり | |
サービス費(※3) | 110,000円 | 1人あたり | |
介護サービス費(※4) | 88,000円 | 1人あたり | |
食費(※5) | 56,100円 | 1人あたり | |
合計 | 431,100円 |
※イメージ
お問い合わせ「グランクレール立川ケアレジデンス」