※家具、調度品等は備え付けられておりません。
※家具、調度品等は備え付けられておりません。
※記載の料金は、2023年3月末日までの料金となります。2023年4月以降は管理費等改定後の料金を適用とさせていただきます。詳細はこちらをご確認ください。
1R(F1) type
専有面積 18.00㎡(約5.44坪)
※家具、調度品等は備え付けられておりません。
※居室内の設備・仕様は各住戸によって異なります。
前払方式と月払方式の2種の
料金プランからお選びいただけます。
(プランの一例)
①前払方式
入居時費用 | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
前払金(※1) | 8,400,000円 | 前払金のうち非返還対象分 2,520,000円 |
月額費用(※3※9) | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
月払家賃 | 0円 | ||
管理費(※5) | 50,000円 | ||
サービス費(※6) | 55,000円 | ||
介護支援サービス費(※7) | 88,000円 | ||
食費(※8) | 56,100円 | ||
合計 | 249,100円 |
入居時費用 | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
前払金(※1) | 10,080,000円 | 前払金のうち非返還対象分 3,024,000円 |
月額費用(※3※9) | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
月払家賃 | 0円 | ||
管理費(※5) | 50,000円 | ||
サービス費(※6) | 55,000円 | ||
介護支援サービス費(※7) | 88,000円 | ||
食費(※8) | 56,100円 | ||
合計 | 249,100円 |
入居時費用 | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
前払金(※1) | 11,760,000円 | 前払金のうち非返還対象分 3,528,000円 |
月額費用(※3※9) | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
月払家賃 | 0円 | ||
管理費(※5) | 50,000円 | ||
サービス費(※6) | 55,000円 | ||
介護支援サービス費(※7) | 88,000円 | ||
食費(※8) | 56,100円 | ||
合計 | 249,100円 |
②月払方式
入居時費用 | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
敷金(※2) | 420,000円 |
月額費用(※3※9) | |||
---|---|---|---|
項目名 | 金額 | 備考 | |
月払家賃(※4) | 140,000円 | ||
管理費(※5) | 50,000円 | ||
サービス費(※6) | 55,000円 | ||
介護支援サービス費(※7) | 88,000円 | ||
食費(※8) | 56,100円 | ||
合計 | 389,100円 |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 15,362円 | 30,724円 | 46,086円 |
要介護2 | 21,740円 | 43,480円 | 65,219円 |
要介護3 | 30,835円 | 61,670円 | 92,505円 |
要介護4 | 37,153円 | 74,306円 | 111,459円 |
要介護5 | 44,163円 | 88,334円 | 132,500円 |
お問い合わせ
「クレールレジデンス横浜十日市場 ケアフロア」
RECOMMEND
クレールレジデンス横浜十日市場ケアフロアを検討している方はこちらの住宅もご覧になっています 。
土地:賃借(定期借地権
(期間:2061年2月末まで(解体期間含む)))
次なるステージで至福の時を過ごす。都市の賑わいと自然の調和が織りなす上質な日常を、充実のサービスとスタッフの心からのサポートで提供します。
土地:事業者非所有 建物:賃借
「いつまでも自分らしく」を応援するスタッフ、「できる力」を大切にするリハビリテーションはもう一つの我が家のように、安心してお過ごしいただける日々を支えます。
土地:事業者非所有 建物:賃借
車椅子の方でも安心の完全バリアフリー設計で安心と暮らしやすさが心にゆとりをもたらします。明るい空間の中で召し上がるお食事や天然温泉が人気の介護住宅です。